|
METTLER TOLEDO's InPro5000i dissolved carbon dioxide sensor is fully sterilizable in place (SIP) or in an autoclave. Optimum yield in bacteria fermentation is strongly related to the proper control of CO2 partial pressure. In cell culture applications, mammalian cells depend on a set of specific environmental conditions within a narrow definition in order to survive and to ensure optimal growth. INGOLD's extensive experience in offering high quality measuring solutions for biotechnology and pharmaceutical applications has been implemented in the new system. |
| Detection limit | lower detection limit: 10 mbar |
| Accuracy | greater than +/- 10 %, 10...900 mbar; smaller than +/- 10 %, 900...1000 mbar |
| Response time at 25 °C (air --> N2) | 90 % of final value smaller than 120 sec. (at 25 °C from air to CO2) |
| Temperature range | 0...60 °C (32...140 °F) for measurement; 130 °C (266 °F) for sterilization, in-situ or in an autoclave |
| Pressure range (bar/psi) | 0.2...2 bar (3...29 psi) absolute for measurement |
| Mechanical pressure resistance | 3 bar (43 psi) at 25 °C (77 °F) |
| Interference | known interferences: SO2, NH3, H2S |
| Material in contact with medium | stainless steel DIN 1.4435 (similar AISI 316L), surface roughness N 5 Ra < 0.4μm (16 μinch) |
| Material | membrane material: silicone reinforced, PTFE |
| O-ring material | Viton®, silicone FDA compliant |
| Temperature sensor | Pt1000 |
| Connector | AK9, Pg 13.5 thread |
| O-ring material | Viton®, silicone FDA compliant |
| Pressure range (bar/psi) | 0.2...2 bar (3...29 psi) absolute for measurement |
| Temperature range | 0...60 °C (32...140 °F) for measurement; 130 °C (266 °F) for sterilization, in-situ or in an autoclave |
| Material | membrane material: silicone reinforced, PTFE |
Simplicity: Installed in seconds.
| On-site service with modular design |
|
| High selectivity for CO2 |
|
| MaxCertTM, a pratical validation standard |
|